Opis
Tabela rozmiarów
| Wymiary (cm) | S/M | M/L |
|---|---|---|
| Długość całkowita | 77 | 79 |
| Szerokość w biuście | 50 | 52 |
| Szerokość w ramionach | 44 | 46 |
| Długość rękawa od wewnątrz | 43 | 45 |
| Długość rękawa od zewnątrz | 64 | 66 |
| Długość całkowita spodni | 110 | 112 |
| Szerokość w pasie | 37 | 39 |
| Wysokość stanu | 33 | 34 |
| Długość nogawki od wewnątrz | 79 | 81 |
*podane wymiary mierzone są „na płasko”, możliwa różnica +/- 2 cm
Skład materiałowy:
65% Poliester, 30% Wiskoza, 5% Elastan
PRODUKT POLSKI





Opinie
Nie ma jeszcze żadnych opinii.