Opis
Tabela rozmiarów
| Wymiary (cm) | S/M | M/L |
|---|---|---|
| Długość całkowita marynarki | 47 | 48 |
| Szerokość w biuście | 34 | 35 |
| Szerokość w ramionach | 43 | 45 |
| Długość rękawa od wewnątrz | 39 | 40 |
| Długość rękawa od zewnątrz | 62 | 63 |
| Długość całkowita spodni | 107 | 110 |
| Szerokość w pasie | 35 | 38 |
| Wysokość stanu | 38 | 41 |
| Długość nogawki od wewnątrz | 78 | 81 |
*podane wymiary mierzone są „na płasko”, możliwa różnica +/- 2 cm
Skład materiałowy:
50% Poliester, 45% Wiskoza, 5% Spandex
PRODUKT POLSKI




Opinie
Nie ma jeszcze żadnych opinii.