Opis
Tabela rozmiarów
BLUZA
| Wymiar | ONE SIZE (cm) |
|---|---|
| Długość całkowita | 58 |
| Szerokość pod pachami | 69 x2 |
| Długość rękawa | 55 |
SPODNIE
| Wymiar | ONE SIZE (cm) |
|---|---|
| Długość całkowita | 100 |
| Szerokość w pasie | 31–42 x2 |
| Szerokość w biodrach | 57 x2 |
Ubrania mierzone na płasko.
Poszczególne wymiary mogą różnić się +/- 2 cm.
Wymiary podane w centymetrach.
Skład materiałowy:
95% bawełna 5% elastan
PRODUKT POLSKI




Opinie
Nie ma jeszcze żadnych opinii.