Opis
Tabela rozmiarów
Rozmiar: 25-XS/26-S/27-M/28-L
| wymiary | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Dł. całkowita | 112 | 113 | 113 | 115 |
| Dł. nogawki od kroku | 82 | 83 | 83 | 83 |
| Wys. stanu przód | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Szer. w biodrach | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Szer. w pasie | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Szer. w udzie | 35 | 36 | 37 | 37 |
podane wymiary mierzone są „na płasko”, możliwa różnica +/- 2 cm
Materiał i pielęgnacja
100% bawełna
PRODUKT POLSKI





Opinie
Nie ma jeszcze żadnych opinii.