Opis
Tabela rozmiarów
| Wymiary (cm) | S/M | M/L |
|---|---|---|
| Długość całkowita | 77 | 79 |
| Szerokość w biuście | 50 | 52 |
| Szerokość w ramionach | 46 | 48 |
| Długość rękawa od wewnątrz | 37 | 39 |
| Długość rękawa od zewnątrz | 59 | 61 |
| Długość całkowita spodni | 109 | 111 |
| Szerokość w pasie | 35 | 38 |
| Wysokość stanu | 32 | 35 |
| Długość nogawki od wewnątrz | 81 | 83 |
*podane wymiary mierzone są „na płasko”, możliwa różnica +/- 2 cm
Skład materiałowy:
65% Poliester, 30% Wiskoza, 5% Elastan
PRODUKT POLSKI





Opinie
Nie ma jeszcze żadnych opinii.